Internationale Flughäfen
Internationale Flughäfen
Bewertung der internationalen Flughäfen |
||||
| Code | Stadt | Name | Allgemeine Bewertung | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|---|---|
| SIN | Flughafen Singapur | Changi International Airport | 4.9 | 24 |
| OPO | Flughafen Porto | Porto | 4.6 | 302 |
| FUE | Flughafen Fuerteventura | Fuerteventura | 4.6 | 49 |
| YVR | Flughafen Vancouver | Vancouver International | 4.6 | 21 |
| PGF | Flughafen Perpignan | Perpignan Rivesaltes | 4.6 | 11 |
| AKL | Flughafen Auckland | Auckland International Airport | 4.6 | 11 |
| ZRH | Flughafen Zürich | Zurich | 4.5 | 135 |
| BKK | Flughafen Bangkok | Bangkok International Airport | 4.5 | 113 |
| BDS | Flughafen Brindisi | Papola Casale | 4.5 | 84 |
| TFS | Flughafen Teneriffa | Sur Reina Sofia | 4.5 | 77 |
| LUX | Flughafen Luxemburg | Findel | 4.5 | 74 |
| PVG | Flughafen Shanghai | Pu Dong | 4.5 | 42 |
| HKG | Flughafen Hong Kong | Hong Kong | 4.5 | 28 |
| KEF | Flughafen Reykjavik | Keflavik | 4.5 | 20 |
| ICN | Flughafen Seoul | Incheon Intl | 4.5 | 19 |
| MVD | Flughafen Montevideo | Carrasco | 4.5 | 16 |
| KUL | Flughafen Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | 4.5 | 15 |
| DCA | Flughafen Washington | R Reagan National | 4.5 | 15 |
| TIA | Flughafen Tirana | Rinas | 4.5 | 13 |
| MUC | Flughafen München | Franz Josef Strauss | 4.4 | 239 |
| STR | Flughafen Stuttgart | Echterdingen | 4.4 | 61 |
| NRT | Flughafen Tokio | Narita | 4.4 | 54 |
| RNS | Flughafen Rennes | St Jacques | 4.4 | 18 |
| CPH | Flughafen Kopenhagen | Copenhagen International Airport | 4.3 | 160 |
| DUS | Flughafen Düsseldorf | Dusseldorf All Airports | 4.3 | 115 |
| NTE | Flughafen Nantes | Nantes Atlantique | 4.3 | 107 |
| FNC | Flughafen Funchal | Funchal | 4.3 | 93 |
| HAM | Flughafen Hamburg | Fuhlsbuttel | 4.3 | 92 |
| LCY | Flughafen London | London City | 4.3 | 48 |
| BOS | Flughafen Boston | Logan International Airport | 4.3 | 44 |
| SXB | Flughafen Strassburg | Entzheim | 4.3 | 35 |
| BES | Flughafen Brest | Brest Bretagne | 4.3 | 32 |
| BCN | Flughafen Barcelona | El Prat | 4.2 | 2487 |
| TLS | Flughafen Toulouse | Blagnac | 4.2 | 221 |
| FRA | Flughafen Frankfurt | Frankfurt International | 4.2 | 201 |
| ACE | Flughafen Lanzarote | Lanzarote | 4.2 | 98 |
| LJU | Flughafen Ljubljana | Brnik | 4.2 | 46 |
| TPS | Flughafen Trapani | Birgi | 4.2 | 43 |
| NUE | Flughafen Nürnberg | Nuremberg | 4.2 | 39 |
| BIA | Flughafen Bastia | Poretta | 4.2 | 34 |
| TLL | Flughafen Tallinn | Ulemiste | 4.2 | 28 |
| MCO | Flughafen Orlando | Orlando International | 4.2 | 21 |
| TNG | Flughafen Tanger | Boukhalef Souahel | 4.2 | 20 |
| NCL | Flughafen Newcastle | Newcastle International | 4.2 | 15 |
| AMS | Flughafen Amsterdam | Schiphol | 4.1 | 430 |
| AGP | Flughafen Malaga | Malaga | 4.1 | 417 |
| PRG | Flughafen Prag | Ruzyne | 4.1 | 282 |
| ATH | Flughafen Athens | E. Venizelos | 4.1 | 259 |
| MAH | Flughafen Menorca | Menorca | 4.1 | 114 |
| DUB | Flughafen Dublin | Dublin | 4.1 | 112 |
Bewertung der Flughäfen
| Kategorie | Bester Flughafen | Bewertung |
|---|---|---|
| Serviceangebot | Flughafen Singapur | 4.8 |
| Restaurants | Flughafen Washington | 4.5 |
| Bus | Flughafen Basel-Mühlhausen | 4.8 |
| Mietwagen | Flughafen Lille | 5.0 |
| Zollkontrolle | Flughafen Singapur | 4.8 |
| Wartesaal | Flughafen Seoul | 4.7 |
| U-Bahn / S-Bahn | Flughafen Agadir | 5.0 |
| Andere Dienstleistungen | Flughafen Aiaccio | 5.0 |
| Geschäfte | Flughafen Seoul | 4.7 |
| Taxi | Flughafen Metz Nancy | 5.0 |
| Bahn | Flughafen Agadir | 5.0 |
Aktuelle Kommentare zu den Flughäfen
Flughafen Newark International Airport (New York) , 08/05/2012
Die Abfertigung ist zügig, keine oft zu langen Wartezeiten wie in JFK!
Flughafen Schwechat (Wien) , 08/05/2012
Im Vergleich zum Flughafen München 2.-klassig
Flughafen Franz Josef Strauss (München) , 08/05/2012
eine den beste flüghafen europas
Flughafen Palese Macchie (Bari) , 08/05/2012
für national flüge ist ok stad bari ist nicht groß kann man nicht viel erwarten
© 2012 Edreams International Network - Reiseanbieter GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona


