Aeroporti Francia - Categoria controllo doganale
Controllo doganale aeroporti Francia
Opinioni aeroporti Francia - Controllo doganale |
||||
| Codice | Città | Nome | Giudizio generale | Numero di opinioni |
|---|---|---|---|---|
| NCE | Aeroporto di Nizza | Cote D'Azur | 4.3 | 247 |
| PUF | Aeroporto di Pau | Pau | 4.3 | 17 |
| SXB | Aeroporto di Strasburgo | Entzheim | 4.2 | 33 |
| ETZ | Aeroporto di Metz Nancy | Metz Nancy Lorraine | 4.2 | 12 |
| MRS | Aeroporto di Marsiglia | Marseille-Provence | 4.0 | 209 |
| LIL | Aeroporto di Lille | Lesquin | 4.0 | 43 |
| BIQ | Aeroporto di Biarritz | Biarritz Anglet Bayonne | 4.0 | 43 |
| BES | Aeroporto di Brest | Brest Bretagne | 4.0 | 29 |
| TLS | Aeroporto di Toulouse | Blagnac | 3.9 | 229 |
| BOD | Aeroporto di Bordeaux | Merignac | 3.9 | 116 |
| RNS | Aeroporto di Rennes | St Jacques | 3.8 | 17 |
| LYS | Aeroporto di Lione | Saint Exupery | 3.7 | 282 |
| NTE | Aeroporto di Nantes | Nantes Atlantique | 3.7 | 108 |
| CDG | Aeroporto di Parigi | Charles De Gaulle | 3.6 | 1137 |
| BIA | Aeroporto di Bastia | Poretta | 3.6 | 32 |
| AJA | Aeroporto di Aiaccio | Campo Dell Oro | 3.4 | 44 |
| ORY | Aeroporto di Parigi | Orly | 3.3 | 724 |
| MPL | Aeroporto di Montpellier | Montpellier Mediterranee | 3.2 | 28 |
| FSC | Aeroporto di Figari | Sud Corse | 3.0 | 14 |
| BVA | Aeroporto di Parigi | Paris Beauvais | 2.8 | 380 |
| CCF | Aeroporto di Carcassonne | Salvaza Airport | 5.0 | 3 |
| UIP | Aeroporto di Quimper | Quimper Cornouaille | 5.0 | 1 |
| TLN | Aeroporto di Toulon | Hyeres | 4.0 | 10 |
| CFR | Aeroporto di Caen | Carpiquet | 4.0 | 7 |
| LRT | Aeroporto di Lorient | Lann-Bihoue | 4.0 | 6 |
| CFE | Aeroporto di Clermont Ferrand | Clermont Ferrand Auvergne | 4.0 | 5 |
| LRH | Aeroporto di La Rochelle | Laleu | 4.0 | 3 |
| LIG | Aeroporto di Limoges | Bellegarde | 4.0 | 2 |
| NCY | Aeroporto di Annecy | Annecy-Meythe | 4.0 | 1 |
| AUR | Aeroporto di Aurillac | Aurillac Tronquicre | 4.0 | 1 |
| PGF | Aeroporto di Perpignano | Perpignan Rivesaltes | 3.8 | 10 |
| EGC | Aeroporto di Bergerac | Roumanieres | 3.5 | 3 |
| XER | Aeroporto di Strasburgo | Bus Station | 3.3 | 4 |
| XYD | Aeroporto di Lione | Lyon Part Dieu Gare | 3.0 | 6 |
| TUF | Aeroporto di Tours | St Symphorien | 3.0 | 6 |
| DCM | Aeroporto di Castres | Castres Mazamet | 3.0 | 1 |
| EBU | Aeroporto di Saint Etienne | Saint Etienne | 2.0 | 7 |
Ultime opinioni sul servizio controllo doganale degli aeroporti Francia
Aeroporto di Paris Beauvais (Parigi) , 16/01/2013
Va detto che c'è una grossa differenza tra il terminal 1 e il 2.Mentre il 2 è moderno, funzionale, attrezzato e all'altezza di uno scalo internazionale, il n. 1 è assolutamente inadeguato. In particolare quando gli operatori decidono di controllare le dimensioni dei bagagli a mano dei passeggeri Ryanair, la coda diventa lunghissima prima ancora di arrivare ai metal detector e ai controlli di polizia; una volta superato questo scoglio, ci si ritrova in una sala d'attesa di piccole dimensioni, su cui si affacciano i vari gates e nella quale vi è un solo bar e un negozietto duty free e pochissimi posti a sedere; inoltre non vi è spazio sufficiente per le lunghissime code che si formano per l'imbarco anche di più voli in contemporanea, per cui diventa impossibile attraversare la sala se, ad esempio, si vuole raggiungere il bar o le toilettes. Inoltre vi è un solo monitor informativo, per cui in caso di affollamento (ovvero sempre!) diventa difficile anche riuscire a guardarlo...insomma tutto il contrario del comfort che ci si aspetterebbe!
Aeroporto di Orly (Parigi) , 18/01/2011
Molto ben organizzato, i controlli sono severi e danno molta sicurezza, il personale cordiale ed efficiente!
Aeroporto di Charles De Gaulle (Parigi) , 18/05/2010
è sempre il solito, non è possibile che al gate non ci siano i servizi igienici. anche questa volta ho visto scene incredibili, gente che aspettava l'untimo minuto prima di passare i controlli con conseguenti ritardi.
Aeroporto di Orly (Parigi) , 12/01/2010
aeroporto piccolo e privo di servizi, nessuno è capace di capire o rispondere in inglese, i controlli di sicurezza sono arbitrari e non conoscono le regole sui dangerous good approvati dalla Iata.

